5-й этап Кубка мира по биатлону 2008/09 прошёл в немецком Рупольдинге с 14 по 18 января 2009 года.
Дата | Время | Дисциплина |
---|---|---|
14 января | 16:40 UTC | Эстафета, 4х6 км, женщины |
15 января | 16:40 UTC | Эстафета, 4х7.5 км, мужчины |
16 января | 13:30 UTC | Спринт, 7,5 км, женщины |
17 января | 13:15 UTC | Спринт, 10 км, мужчины |
18 января | 11:15 UTC 14:00 UTC |
Гонка преследования, 10 км, женщины Гонка преследования, 12,5 км, мужчины |
Место | Страна | ![]() |
![]() |
![]() |
Всего |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
3 | 3 | 0 | 6 |
2 | ![]() |
3 | 1 | 2 | 6 |
3 | ![]() |
0 | 1 | 2 | 3 |
4 | ![]() |
0 | 1 | 0 | 1 |
5 | ![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
Место | Спортсменка | Время (отставание) |
Промахи |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
23:26.6 | 1 (0 + 1) |
2 | ![]() |
+0.2 | 0 (0 + 0) |
3 | ![]() |
+14.0 | 0 (0 + 0) |
4 | ![]() |
+28.3 | 0 (0 + 0) |
5 | ![]() |
+32.2 | 1 (0 + 1) |
6 | ![]() |
+37.5 | 1 (1 + 0) |
7 | ![]() |
+48.7 | 1 (0 + 1) |
8 | ![]() |
+49.5 | 0 (0 + 0) |
9 | ![]() |
+53.4 | 1 (0 + 1) |
10 | ![]() |
+55.5 | 1 (0 + 1) |
Финишный протокол |
Место | Спортсмен | Время (отставание) |
Промахи |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
23:25.8 | 0 (0 + 0) |
2 | ![]() |
+33.4 | 0 (0 + 0) |
3 | ![]() |
+35.3 | 1 (0 + 1) |
4 | ![]() |
+56.0 | 0 (0 + 0) |
5 | ![]() |
+57.2 | 1 (0 + 1) |
6 | ![]() |
+57.3 | 1 (1 + 0) |
7 | ![]() |
+57.5 | 1 (0 + 1) |
8 | ![]() |
+1:00.7 | 0 (0 + 0) |
9 | ![]() |
+1:02.1 | 0 (0 + 0) |
10 | ![]() |
+1:06.8 | 1 (1 + 0) |
Финишный протокол |
Место | Спортсменка | Время (отставание) |
Промахи |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
32:56.5 | 4 (1+1+1+1) |
2 | ![]() |
+21.7 | 3 (1+0+0+2) |
3 | ![]() |
+29.0 | 2 (1+0+0+1) |
4 | ![]() |
+32.5 | 4 (1+0+3+0) |
5 | ![]() |
+33.2 | 1 (1+0+0+0) |
6 | ![]() |
+34.8 | 2 (0+0+0+2) |
7 | ![]() |
+41.0 | 1 (0+1+0+0) |
8 | ![]() |
+1:06.1 | 3 (0+2+0+1) |
9 | ![]() |
+1:11.1 | 4 (0+0+3+1) |
10 | ![]() |
+1:39.7 | 5 (1+1+0+3) |
Финишный протокол |
Место | Спортсмен | Время (отставание) |
Промахи |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
36:17.4 | 1 (0+1+0+0) |
2 | ![]() |
+34.4 | 1 (1+0+0+0) |
3 | ![]() |
+46.5 | 2 (1+1+0+0) |
4 | ![]() |
+1:06.6 | 0 (0+0+0+0) |
5 | ![]() |
+1:19.4 | 0 (0+0+0+0) |
6 | ![]() |
+1:19.5 | 3 (0+0+1+2) |
7 | ![]() |
+1:34.9 | 2 (0+0+0+2) |
8 | ![]() |
+1:41.4 | 2 (0+0+2+0) |
9 | ![]() |
+1:52.8 | 3 (1+1+0+1) |
10 | ![]() |
+2:03.5 | 4 (1+2+1+0) |
Финишный протокол |