| |||
---|---|---|---|
Вооружённые силы |
![]() |
||
Вид вооружённых сил |
![]() |
||
Род войск (сил) | реактивная артиллерия | ||
Почётные наименования | «Таманский» | ||
Формирование | 20 марта 1942 года | ||
Награды | |||
![]() ![]() ![]() |
|||
Районы боевых действий | |||
1942: Северо-Кавказская оборонительная операция Нальчикско-Орджоникидзевская операция 1943: Северо-Кавказская наступательная операция Моздок-Ставропольская операция Тихорецко-Ейская операция 1943: Краснодарская операция 1943: Новороссийско-Таманская операция Таманская операция 1944: Крымская операция Керченско-Севастопольская операция 1944: Выборгско-Петрозаводская операция Свирско-Петрозаводская операция 1944: Петсамо-Киркенесская операция |
44-й гвардейский миномётный полк (реактивной артиллерии или «РС»[1]) — воинское подразделение Вооружённых Сил СССР в Великой Отечественной войне.
Полк сформирован в начале 1942 года. В состав полка вошли: 262 / 1, 263 / 2, 264 / 3 огминдн.
В составе действующей армии с 15.05.1942 по 25.05.1944 года и с 13.06.1944 по 09.05.1945 года.
С июня 1942 года дислоцируется в районе устье реки Терек — Гудермеса, в октябре 1942 года ведёт оборонительные бои на том же рубеже, в ноябре 1942 года принимает участие в Нальчинско-Орджоникидзевской оборонительной операции.
В течение 1943 года последовательно поддерживает наступающие войска в ходе Северо-Кавказской, Краснодарской и Новороссийско-Таманской наступательных операций. За разгром Таманской группировки противника, приказом ВГК от 9 октября 1943 года полку было присвоено наименование «Таманский».[2]
В 1944 году участвует в Крымской операции.
По окончании операции выведен в резерв, в июне 1944 года отправлен на рубеж реки Свирь, где поддерживает огнём наступающие войска в ходе Свирско-Петрозаводской операции. По её окончании переброшен в Заполярье, где принял участие в Петсамо-Киркенесской операции.
По её окончании находился в Норвегии до конца войны.
44-й гвардейский миномётный Таманский Краснознамённый ордена Красной Звезды полк[3].
Дата | Фронт (округ) | Армия | Корпус | Дивизия | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
01.06.1942 года | Закавказский фронт | - | - | - | - |
01.07.1942 года | Закавказский фронт | - | - | - | - |
01.08.1942 года | Закавказский фронт | - | - | - | - |
01.09.1942 года | Закавказский фронт | 44-я армия | - | - | в составе Северной группы войск |
01.10.1942 года | Закавказский фронт | 44-я армия | - | - | в составе Северной группы войск |
01.11.1942 года | Закавказский фронт | 9-я армия | - | - | в составе Северной группы войск |
01.12.1942 года | Закавказский фронт | 9-я армия | - | - | в составе Северной группы войск |
01.01.1943 года | Закавказский фронт | Северная группа войск | - | - | в подчинении группы |
01.02.1943 года | Северо-Кавказский фронт | - | - | - | - |
01.03.1943 года | Северо-Кавказский фронт | - | - | - | - |
01.04.1943 года | Северо-Кавказский фронт | - | - | - | - |
01.05.1943 года | Северо-Кавказский фронт | - | - | - | - |
01.06.1943 года | Северо-Кавказский фронт | - | - | - | - |
01.07.1943 года | Северо-Кавказский фронт | - | - | - | - |
01.08.1943 года | Северо-Кавказский фронт | - | - | - | - |
01.09.1943 года | Северо-Кавказский фронт | - | - | - | - |
01.10.1943 года | Северо-Кавказский фронт | - | - | - | - |
01.11.1943 года | Северо-Кавказский фронт | - | - | - | - |
01.12.1943 года | - | Приморская армия | - | - | - |
01.01.1944 года | - | Приморская армия | - | - | - |
01.02.1944 года | - | Приморская армия | - | - | - |
01.03.1944 года | - | Приморская армия | - | - | - |
01.04.1944 года | - | Приморская армия | - | - | - |
01.05.1944 года | 4-й Украинский фронт | - | - | - | - |
01.06.1944 года | Северо-Кавказский фронт | - | - | - | - |
01.07.1944 года | Карельский фронт | - | - | - | - |
01.08.1944 года | Карельский фронт | 7-я армия | - | - | - |
01.09.1944 года | Карельский фронт | - | - | - | - |
01.10.1944 года | Карельский фронт | 14-я армия | - | - | - |
01.11.1944 года | Карельский фронт | 14-я армия | - | - | - |
01.12.1944 года | - | 14-я отдельная армия | - | - | - |
01.01.1945 года | - | 14-я отдельная армия | - | - | - |
01.02.1945 года | - | 14-я отдельная армия | - | - | - |
01.03.1945 года | - | 14-я отдельная армия | - | - | - |
01.04.1945 года | - | 14-я отдельная армия | - | - | - |
01.05.1945 года | - | 14-я отдельная армия | - | - | - |
Командиры дивизионов:
Награда (наименование) | Дата | За что получена |
---|---|---|
![]() |
||
![]() |
||
![]() |