1999 год в кино | ||
---|---|---|
< · 1997 · 1998 — 1999 — 2000 · 2001 · > | ||
См. также 1999 год: | ||
в театре / в музыке
фильмы / ТВ / мультфильмы 1999 года | ||
Кинопремии и награды | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| |
Кинофестивали | ||
База данных фильмов по странам за 1999 год | ||
![]() |
Место | Название | Студия | Мировые кассовые сборы |
---|---|---|---|
1 | Звёздные войны: Эпизод 1 — Скрытая угроза | Lucasfilm | $983 600 000 |
2 | Шестое чувство | Buena Vista | $672 800 000 |
3 | История игрушек 2 | Buena Vista | $485 000 000 |
4 | Матрица | Warner Bros. | $463 500 000 |
5 | Тарзан | Buena Vista | $448 200 000 |
6 | Мумия | Universal | $415 900 000 |
7 | Ноттинг Хилл | Universal | $363 900 000 |
8 | И целого мира мало | MGM | $361 800 000 |
9 | Красота по-американски | DreamWorks | $356 300 000 |
10 | Остин Пауэрс: Шпион, который меня соблазнил | New Line | $312 000 000 |
В Калифорнии основана компания Red Digital Cinema Camera Company ныне известная как производитель высокопроизводительных цифровых кинокамер RED.
Это заготовка статьи о кинематографе. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |