| ||
---|---|---|
![]() | ||
Вооружённые силы |
![]() |
|
Вид вооружённых сил |
![]() |
|
Род войск (сил) | артиллерия | |
Вид формирования | артиллерийская бригада | |
Почётные наименования | «Сивашская» | |
Формирование | 24 апреля 1943 года | |
Расформирование (преобразование) | 15 июня 1946 года | |
Количество формирований | 1 | |
В составе | 2-й гвардейской, 5-й ударной, 28-й, 44-й, 48-й, 49-й, 51-й, 65-й, 70-й и Отдельной Приморской армий | |
Награды | ||
![]() |
||
Командиры | ||
полковник П. В. Старунов, полковник С. И. Василенко, полковник Г. Ю. Юсупов |
||
Боевые операции | ||
Великая Отечественная война (1943—1945): 1943: Миусская операция, Донбасская операция, Мелитопольская наступательная операция; 1944: Крымская наступательная операция; 1945: Восточно-Померанская операция, Берлинская наступательная операция |
||
В составе фронтов | ||
Южного, 4-го Украинского, 1-го и 2-го Белорусских фронтов | ||
Преемственность | ||
Предшественник | 109-я истребительно-противотанковая артиллерийская бригада |
15-я отдельная истребительно-противотанковая Сивашская Краснознамённая артиллерийская бригада Резерва Главного Командования — воинское формирование Красной армии ВС СССР, в годы Великой Отечественной войны.
Условное наименование — войсковая часть полевая почта (в/ч пп) № 66959.
Сокращённое наименование — 15 оиптабр РГК.
На основании приказ Войскам Южного Фронта № 0025-ОУ от 21 апреля 1943 года в городе Новочеркасск Ростовской области 24 апреля 1943 года началось формирование 109-й истребительно-противотанковой артиллерийской бригады, которая на основании приказа № 0031 от 26 апреля 1943 года была переименована в 15-ю отдельную истребительную противотанковую бригаду РГК Южного фронта[1][2].
В состав бригады вошли три истребительно-противотанковых артиллерийских полка пяти батарейного состава по двадцать орудий каждый: 101-й гвардейский — 45-мм пушек с механической тягой автомобилями Виллис, 535-й и 665-й — 76-мм пушек с механической тягой автомобилями Студебеккер.
С момента формирования по 10 мая 1945 года в бригаде произошли следующие изменения:
Период вхождения в действующую армию: 25 апреля 1943 года — 18 мая 1944 года, 21 июля 1944 года — 9 мая 1945 года[3].
Этот раздел не завершён. |
Бригада за период с 24 апреля 1943 года по 10 июня 1945 года прошла путь 6923 км из них:
Эффективность огня за годы Отечественной войны с 17 июля 1943 года по 4 мая 1945 года | |||||
---|---|---|---|---|---|
Наименование | Уничтожено | Подбито | Подавлено | Захвачено | Разрушено |
танков | 410 | 54 | - | - | - |
самоходных орудий | 54 | 51 | - | - | - |
артбатарей | 4 | - | 33 | - | - |
орудий разного калибра | 261 | 3 | 117 | 29 | - |
пулемётов | 681 | - | 131 | 143 | - |
миномётов | 103 | - | - | - | - |
миномётных батарей | 3 | - | 66 | - | - |
автомашин | 411 | - | - | 18 | - |
автотягачей | 1 | 1 | - | - | - |
бронетранспортёров | 29 | 6 | - | 8 | - |
повозок с боеприпасами | 27 | - | - | 8 | - |
бронепоездов | - | 2 | - | - | - |
тягачей | 4 | 1 | - | - | - |
самолётов | 6 | - | - | 30 | - |
солдат и офицеров | 40630 | - | - | 1757 | - |
паровозов | - | - | - | 6 | - |
ж.д. вагонов | - | - | - | 300 | - |
лошадей | - | - | - | 100 | - |
дзотов | - | - | - | - | 65 |
блиндажей | - | - | - | - | 157 |
наблюдательных пунктов | - | - | - | - | 149 |
Рассеяно и частично уничтожено до пяти полков пехоты противника. Освобождено до 300 человек Советских граждан и свыше 100 человек граждан союзных стран.
15 июня 1946 года, на основании директив ГШ ВС СССР № орг/1/97 от 5 мая 1946 года и ВС ГСОВГ № 00659 от 12 мая 1946 года бригада была расформирована.
Подчинение[4] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Дата | Фронт (округ) | Армия | Корпус | Дивизия | Примечания |
26.04.1943 — 10.07.1943 | Южный фронт | - | - | - | резерв фронта |
10.07.1943 — 11.07.1943 | Южный фронт | 5-я ударная армия | - | - | форсирование реки Миус |
11.07.1943 — 09.08.1943 | Южный фронт | 5-я ударная армия | 31-й гвардейский стрелковый корпус | - | оборона на реке Миус |
09.08.1943 — 16.08.1943 | Южный фронт | - | - | - | резерв фронта |
16.08.1943 — 16.09.1943 | Южный фронт | 2-я гвардейская армия | 1-й гвардейский стрелковый корпус | - | наступление, форсирование реки Миус и преследование противника |
16.09.1943 — 28.09.1943 | Южный фронт | - | - | - | резерв фронта |
28.09.1943 — 05.10.1943 | Южный фронт | 2-я гвардейская армия | - | - | наступление, в районе Большого Токмака |
05.10.1943 — 10.10.1943 | Южный фронт | - | - | - | резерв фронта |
10.10.1943 — 16.10.1943 | Южный фронт | 28-я армия и 44-я армия | - | - | в обороне |
16.10.1943 — 24.10.1943 | Южный фронт | 51-я армия | - | - | форсирование реки Молочная и освобождение города Мелитополь |
24.10.1943 — 05.11.1943 | 4-й Украинский фронт | - | 19-й танковый корпус | - | наступление |
05.11.1943 — 07.11.1943 | 4-й Украинский фронт | 51-я армия | - | - | в обороне на Перекопе |
07.11.1943 — 19.11.1943 | 4-й Украинский фронт | - | - | - | резерв фронта |
19.11.1943 — 21.11.1943 | 4-й Украинский фронт | - | 2-й гвардейский механизированный корпус | - | в обороне, Никопольский плацдарм |
21.11.1943 — 24.11.1943 | 4-й Украинский фронт | - | 4-й гвардейский механизированный корпус | - | в обороне |
24.11.1943 — 09.01.1944 | 4-й Украинский фронт | - | 19-й танковый корпус | - | ликвидация Никопольского плацдарма |
09.01.1944 — 18.01.1944 | 4-й Украинский фронт | - | - | 5-я гвардейская мотострелковая бригада | ликвидация Никопольского плацдарма |
18.01.1944 — 22.01.1944 | 4-й Украинский фронт | - | 34-й стрелковый корпус | - | оборона на Никопольском плацдарме |
22.01.1944 — 23.01.1944 | 4-й Украинский фронт | - | - | - | резерв фронта |
23.01.1944 — 08.04.1944 | 4-й Украинский фронт | 51-я армия | - | - | оборона и подготовка к наступлению на Крымском плацдарме за Сивашем |
08.04.1944 — 10.04.1944 | 4-й Украинский фронт | 51-я армия | 63-й стрелковый корпус | 32-я танковая бригада | наступление, прорыв обороны на Сиваше, меж озёрные дефиле |
10.04.1944 — 13.05.1944 | 4-й Украинский фронт | - | 19-й танковый корпус | - | наступление по освобождению Крыма |
13.05.1944 — 16.05.1944 | 4-й Украинский фронт | Отдельная Приморская армия | - | - | - |
16.05.1944 — 03.07.1944 | - | - | - | - | Симферопольский учебный артиллерийский лагерь, учёба |
03.07.1944 — 07.07.1944 | - | - | - | - | переезд по железной дороге Симферополь — Шебекино |
07.07.1944 — 15.07.1944 | - | - | - | - | Волчанский учебный артиллерийский лагерь, учёба |
26.07.1944 — 31.08.1944 | 1-й Белорусский фронт | - | - | - | резерв фронта |
31.08.1944 — 22.12.1944 | 1-й Белорусский фронт | 48-я армия | - | - | наступление в районе Острув-Мазовецка, преследование противника, форсирование реки Нарев и расширение Наревского плацдарма |
22.12.1944 — 17.01.1945 | 2-й Белорусский фронт | - | - | - | резерв фронта |
17.01.1945 — 06.02.1945 | 2-й Белорусский фронт | 3-й гвардейский кавалерийский корпус | - | - | наступательные операции в Восточной Пруссии |
06.02.1945 — 08.02.1945 | 2-й Белорусский фронт | - | - | - | резерв фронта |
08.02.1945 — 03.03.1945 | 2-й Белорусский фронт | 49-я армия | - | - | наступательные операции в Данцигском коридоре |
03.03.1945 — 08.03.1945 | 2-й Белорусский фронт | - | - | - | резерв фронта |
08.03.1945 — 03.04.1945 | 2-й Белорусский фронт | 65-я армия | - | - | наступательные операции в по очищению предместных районов и самого города Данцига |
03.04.1945 — 14.04.1945 | 2-й Белорусский фронт | - | - | - | резерв фронта |
14.04.1945 — 15.05.1945 | 2-й Белорусский фронт | 70-я армия | - | - | подготовка к наступлению, форсирование, реки Одер, наступательные операции в Западной Померании, завершение разгрома фашистских войск |
15.05.1945 — 02.07.1945 | 2-й Белорусский фронт | - | - | - | резерв фронта, Мальхинский артиллерийский учебный лагерь |
03.07.1945 — 16.06.1946 | ГСОВГ | - | - | - | учёба |
Награда (наименование) | Дата награждения | За что получена |
---|---|---|
![]() |
За время Великой Отечественной войны полки бригады получили наименования и награды:
За период Великой Отечественной войны личным составом бригады получено наград:
Сотни офицеров, сержантов и солдат награждены медалями «За взятие Берлина» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».