| |||
---|---|---|---|
Вооружённые силы |
![]() |
||
Вид вооружённых сил |
![]() |
||
Род войск (сил) | кавалерия | ||
Вид формирования | кавалерийская дивизия | ||
Почётные наименования | «Мозырская» | ||
Формирование | 14 февраля 1943 года | ||
Расформирование (преобразование) | 13 октября 1945 года | ||
Награды | |||
![]() ![]() ![]() |
|||
Боевые операции | |||
Великая Отечественная война (1943—1945): | |||
В составе фронтов | |||
Юго-Западного, Центрального, Белорусского, 1-го и 2-го Белорусских фронтов | |||
Преемственность | |||
Предшественник | 8-я отдельная кавалерийская бригада (1924) → 8-я горно-кавалерийская дивизия (1932) → 21-я горно-кавалерийская дивизия (1936) | ||
Преемник | 31-я гвардейская механизированная дивизия → 25-я гвардейская танковая дивизия (1957) → 23-я гвардейская танковая дивизия (1964—1992) |
14-я гвардейская кавалерийская Мозырская Краснознамённая ордена Суворова дивизия — воинское соединение РККА, принимавшее участие в Великой Отечественной войне.
Сокращённое наименование — 14 гв. кд.
Приказом НКО СССР № 78 от 14 февраля 1943 года[1] 8-й кавалерийский корпус был преобразован в 7-й гвардейский кавалерийский корпус, входившей в него 21-й горно-кавалерийской дивизии также было присвоено почётное звание «Гвардейская». Новый войсковой номер 14-я гвардейская кавалерийская дивизия был присвоен 10 марта 1943 года[2].
Этот раздел не завершён. |
Новая нумерация частям дивизии присвоена 10 марта 1943 года.
Подчинение[3] | ||||
---|---|---|---|---|
Дата | Фронт (округ) | Армия | Корпус | Примечания |
14.02.1943 года | Юго-Западный фронт | 5-я танковая армия | 7-й гвардейский кавалерийский корпус | — |
01.03.1943 года | Юго-Западный фронт | - | 7-й гвардейский кавалерийский корпус | - |
01.04.1943 года | Юго-Западный фронт | - | 7-й гвардейский кавалерийский корпус | - |
01.05.1943 года | Юго-Западный фронт | - | 7-й гвардейский кавалерийский корпус | - |
01.06. 1943 года | Резерв Ставки Верховного Главнокомандования | - | 7-й гвардейский кавалерийский корпус | Степной военный округ |
01.07. 1943 года | Резерв Ставки Верховного Главнокомандования | - | 7-й гвардейский кавалерийский корпус | Степной военный округ |
01.08.1943 года | Резерв Ставки Верховного Главнокомандования | - | 7-й гвардейский кавалерийский корпус | - |
01.09.1943 года | Резерв Ставки Верховного Главнокомандования | - | 7-й гвардейский кавалерийский корпус | - |
01.10.1943 года | Центральный фронт | 61-я армия | 7-й гвардейский кавалерийский корпус | - |
01.11.1943 года | Белорусский фронт | 65-я армия | 7-й гвардейский кавалерийский корпус | - |
01.12.1943 года | Белорусский фронт | - | 7-й гвардейский кавалерийский корпус | - |
01.01.1944 года | Белорусский фронт | 61-я армия | 7-й гвардейский кавалерийский корпус | - |
01.02.1944 года | Белорусский фронт | 61-я армия | 7-й гвардейский кавалерийский корпус | - |
01.03.1944 года | 2-й Белорусский фронт | - | 7-й гвардейский кавалерийский корпус | - |
01.04.1944 года | 2-й Белорусский фронт | - | 7-й гвардейский кавалерийский корпус | - |
01.05.1944 года | 1-й Белорусский фронт | 69-я армия | 7-й гвардейский кавалерийский корпус | - |
01.06.1944 года | 1-й Белорусский фронт | - | 7-й гвардейский кавалерийский корпус | - |
01.07.1944 года | 1-й Белорусский фронт | - | 7-й гвардейский кавалерийский корпус | - |
01.08.1944 года | 1-й Белорусский фронт | - | 7-й гвардейский кавалерийский корпус | - |
01.09.1944 года | 1-й Белорусский фронт | - | 7-й гвардейский кавалерийский корпус | - |
01.10.1944 года | 1-й Белорусский фронт | - | 7-й гвардейский кавалерийский корпус | - |
01.11.1944 года | 1-й Белорусский фронт | - | 7-й гвардейский кавалерийский корпус | - |
01.12.1944 года | 1-й Белорусский фронт | - | 7-й гвардейский кавалерийский корпус | - |
01.01.1945 года | 1-й Белорусский фронт | - | 7-й гвардейский кавалерийский корпус | - |
01.02.1945 года | 1-й Белорусский фронт | - | 7-й гвардейский кавалерийский корпус | - |
01.03.1945 года | 1-й Белорусский фронт | - | 7-й гвардейский кавалерийский корпус | - |
01.04.1945 года | 1-й Белорусский фронт | - | 7-й гвардейский кавалерийский корпус | - |
01.05.1945 года | 1-й Белорусский фронт | - | 7-й гвардейский кавалерийский корпус | - |
Кавалеры ордена Славы трёх степеней[6]:
Награда (наименование) | Дата награждения | За что награждена |
---|---|---|
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
Также были удостоены наград и почётных наименований входящие в состав дивизии части: