Союз-37 | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
Общие сведения | |||||
Страна | |||||
Организация | Космическая программа СССР | ||||
Полётные данные корабля | |||||
Название корабля | Союз-37 | ||||
Ракета-носитель | Союз-У | ||||
Полёт Союза № | 40 | ||||
Стартовая площадка |
![]() |
||||
Запуск | 23 июля 1980 18:33:00 UTC | ||||
Стыковка | Союз-6 | ||||
Посадка корабля | 11 октября 1980 09:50:00 UTC | ||||
Место посадки | 180 км юго-восточнее Джезказгана | ||||
Длительность полёта | 79 суток 15 часа 17 мин | ||||
Количество витков | 1256 | ||||
Пройденное расстояние | 5,226 млн км | ||||
Апогей | 293,1 (358,2) км | ||||
Перигей | 197,8 (345) км | ||||
Наклонение | 51,64° | ||||
Период обращения | 89,12 (91,38) мин | ||||
Масса | 6,8 т | ||||
NSSDC ID | 1980-064A | ||||
SCN | 11905 | ||||
Полётные данные экипажа | |||||
Членов экипажа | 2 | ||||
Позывной | «Терек» | ||||
Посадка | Союз-36, 31 июля 1980 15:15:00 UTC | ||||
Место посадки | 180 км юго-восточнее Джезказгана | ||||
Длительность полёта | 7 суток 20 часов 42 мин | ||||
Количество витков | 124 | ||||
Стыковка | Салют-6 АО, 24 июля 1980 20:02 UTC | ||||
Расстыковка | Салют-6 АО, 1 августа 1980 16:43 UTC | ||||
Стыковка | Салют-6 ПхО ББ, 1 августа 1980 18:20 UTC | ||||
Расстыковка | Салют-6 ПхО ББ, 11 октября 1980 06:32 UTC | ||||
Связанные экспедиции | |||||
|
«Союз-37» — пилотируемый космический корабль.
Седьмая экспедиция посещения орбитальной научной станции «Салют-6». Шестой международный полёт по программе «Интеркосмос». Впервые в космосе космонавт из Вьетнама и из Азии. В это время на станции «Салют-6» работал четвёртый основной экипаж — Леонид Попов и Валерий Рюмин.
Горбатко и Фам Туан вернулись на Землю на корабле «Союз-36».